Настоящий набор данных соответствует категории Перечня №33 и содержит Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466231215-municipalfairs |
Наименование набора данных | Ярмарки ОМСУ Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления (наименование ярмарки, тип, периодичность, реквизиты правового акта об организации ярмарки, режим работы) |
Владелец набора данных | Министерство цифрового развития Красноярского края |
Ответственное лицо | Шолеров Владимир Николаевич |
Телефон ответственного лица | +73912730515 |
Адрес электронной почты ответственного лица | sholerov_vn@digital.krskstate.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20220731 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20181230 |
Дата первой публикации набора данных | 30.06.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 31.07.2022 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.08.2022 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Ярмарки ОМСУ, 232р, 2466231215-municipalfairs |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20220131, 20211231, 20201231, 20200731, 20200531, 20200430, 20200331, 20200229, 20191231, 20181230, 20171229, 20171130, 20170929, 20170831, 20170720, 20170630 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20170630 |
Дополнительные представления |
XLS,
XLS с координатами,
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=50dd1523-1778-ce56-cdbe-e96e16552a9d&key=akyvqrza6fq6rwcu API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |