Настоящий набор данных соответствует категории Перечня №30 и содержит Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466231215-emergencyhomes |
Наименование набора данных | Аварийные дома Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания) |
Владелец набора данных | Министерство цифрового развития Красноярского края |
Ответственное лицо | Шолеров Владимир Николаевич |
Телефон ответственного лица | +73912730515 |
Адрес электронной почты ответственного лица | sholerov_vn@digital.krskstate.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20230228 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20181230 |
Дата первой публикации набора данных | 30.06.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 28.02.2023 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.03.2023 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Аварийные дома, 232р, 2466231215-emergencyhomes |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20221130, 20220731, 20220228, 20220131, 20211231, 20210630, 20210228, 20201231, 20201130, 20201031, 20200531, 20200331, 20200229, 20191130, 20190630, 20190228, 20181230, 20180531, 20171130, 20170929, 20170831, 20170630 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20170630 |
Дополнительные представления |
XLS,
XLS с координатами,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=8d17bf98-7d4a-67f9-e41c-e7a0d3246217&key=ak13x38emut3dftf API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |