Набор данных №11 содержит Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466231215-emergencyrescueservices |
Наименование набора данных | Аварийно-спасательные службы и формирования Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований |
Владелец набора данных | Министерство цифрового развития Красноярского края |
Ответственное лицо | Шолеров Владимир Николаевич |
Телефон ответственного лица | +73912730515 |
Адрес электронной почты ответственного лица | sholerov_vn@digital.krskstate.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20240630 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20240630 |
Дата первой публикации набора данных | 30.06.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 30.06.2024 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.07.2024 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Аварийно-спасательные службы и формирования, 390, 2466231215-emergencyrescueservices |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20230531, 20220731, 20210831, 20201231, 20200630, 20200531, 20200430, 20200229, 20181230, 20170929, 20170831, 20170720, 20170630 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20181230, 20170630 |
Дополнительные представления |
XLS,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=b203ec86-c011-1b3c-3f35-337fed44b648 API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/sites/default/files/documents/metodicheskie_rekomendacii_po_publikacii_otkrytyh_dannyh_versiya_3.0_0.pdf |